CALEO Classic пленочный теплый пол
При покупке продукции GTmat или CALEO убедитесь, что вся продукция находится в оригинальной коробке с гарантийной инструкцией. Если продавец, каким-либо способом, избегает предоставить товар подобающим образом – это подделка!!!
Пленочные инфракрасные теплые полы Caleo Classic — современная система обогрева нового поколения, признанная во многих странах лидером. Нагревательная пленка легко справится с обогревом помещения не зависимо от напольного покрытия в комнате. Долговечная система теплых полов не требует сложного ухода, проста в применении и абсолютно безопасна.
Пленка произведена на специальном высоко технологическом оборудовании, что обеспечивает отличную работу даже в пост гарантийный срок. Простой монтаж, удобное использование и доступная цена делает теплый пол Caleo Classic самой популярной системой обогрева в Украине.
Технические характеристики Caleo Classic
| Показатель | Значение | Размерность |
|---|---|---|
| Удельная потребляемая мощность | 220 | Вт/ м2 |
| Среднее энергопотребление на 1 м2 с использованием терморегулятора | 35 | Вт/ ч |
| Ширина термопленки CALEO Classic | 50 | см |
| Максимальная длина одной полосы термопленки | 8 | пог. м |
| Температура плавления термопленки | 265 | °С |
| Длина волны ИК обогрева | 5—20 | мкм |
| Доля ИК-лучей в общем спектре | 90,40 | % |
| Антиискровая сетка | есть |
Прайс на комплекты теплого пола CALEO Classic
| Номенклатура | Площадь обогрева кв.м. | Мощность Вт | Ширина пленки мм. | Цена,грн. |
|---|---|---|---|---|
| CALEO Classic 220 — 1.0 | 1 | 220 | 500/1000 | 1100 |
| CALEO Classic 220 — 2.0 | 2 | 440 | 500/1000 | 2200 |
| CALEO Classic 220 — 3.0 | 3 | 660 | 500/1000 | 2850 |
| CALEO Classic 220 — 4.0 | 4 | 880 | 500/1000 | 3800 |
| CALEO Classic 220 — 5.0 | 5 | 1100 | 500/1000 | 4750 |
| CALEO Classic 220 — 6.0 | 6 | 1320 | 500/1000 | 5700 |
| CALEO Classic 220 — 7.0 | 7 | 1540 | 500/1000 | 6650 |
| CALEO Classic 220 — 8.0 | 8 | 1760 | 500/1000 | 7600 |
| CALEO Classic 220 — 9.0 | 9 | 1980 | 500/1000 | 8550 |
| CALEO Classic 220 — 10.0 | 10 | 2200 | 500/1000 | 9500 |

